【カレンダー料金表】
  • 日にちの色は、料金表の色に対応しています。
12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
         
1月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
         
2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
           
3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
           
シーズン ・平日 ・サマーシーズン
・紅葉シーズン
・クリスマス
・休前日
・GWの一部
・サマーシーズンの一部
・GW
・お盆
・年末年始
客室タイプ 人数
(1室)
ツイン 2名 \16,800 \18,900 \21,000 \26,250
3名 \14,700 \16,800 \18,900 \24,150
4名 \12,600 \14,700 \16,800 \21,000
トリプル 3名 \16,800 \18,900 \21,000 \26,250
4名 \14,700 \16,800 \18,900 \24,150
スーペリア 2名 \18,900 \21,000 \23,100 \29,400
ラグジュアリー 2名 \23,100 \26,250 \28,350 \33,600
スイート 2名 \36,750 \42,000 \47,250 \52,500
  • 上記の料金はいずれもお一人様1泊2食付料金、すべてサービス料・消費税込で、 別途入湯税(\150)が、かかります。
  • この料金表はホームページからのご予約のみ適用となっております。