空室状況|旧館客室
| ||||||
11月 12月 1月 2月 | ||||||
12月 | 2025年1月 | 2月 | ||||
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | |||
5○ | 6× | 7× | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ |
12○ | 13× | 14× | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
19○ | 20× | 21× | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ |
26○ | 27× | 28× | 29○ | 30○ | 31○ |
○…宿泊可 ×…宿泊不可
【収容人数】 45人 |
〒737-0401 |