空室状況|
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 | ||||||
2月 | 2025年3月 | 4月 | ||||
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× |
○…宿泊可 ×…宿泊不可 ■…条件付宿泊可
【収容人数】 175人 |
〒699-0711 |