ご希望の客室タイプをお選び下さい。
空室状況|新館客室
| ||||||
12月 | ||||||
2024年12月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11× | 12× | 13× | 14× |
15× | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× |
22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× |
29× | 30× | 31× |
○…宿泊可 ×…宿泊不可 ■…条件付宿泊可
【収容人数】 150人 |
〒753-0056 |