![]()
 湯田温泉の賑わいを少し抜け、「名勝 山水園」に到着すると山頂から吹き降ろす少しひんやりとした風が心地よい。
 まさに名勝で、建物も庭園も温泉も一級品。自然美豊かな日本庭園、80年を超える手の行き届いた日本建築と自家源泉を持ち、豊富な湯量の温泉を持つ。
 客室は全部で14室。部屋のしつらえ、窓からの景色、どの客室も趣が異なる。木造の持つ温かさ、ゆとりを感じることができ、何もしない心地よさ、贅沢を満喫できる。それに呼応するようにサービスも押し付けがましいところはなく、気づかないうちに、普通にできている事が本当のサービスということを実感させられる。
 料理にも、ほどよい量に加え、素材として美味しいものをシンプルな調理によって引き出されたうまみを、ゆとりをもって食す。場合によっては食事中に次の品を選びながら。(料理により選択可能なものもある)
 日本人ならではの繊細な感覚、間を楽しむ精神性を体現している宿に、一度は泊まってみたい。自分の感性に一致するなら、客室も一番自分の好みに合うところを探してみたいものである。
![]()
					
				
| 客室名 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 5名1室 | 6名1室 | 
| 浮舟 | ¥19,800 | - | - | - | - | 
| 羽衣 | ¥23,100 | ¥22,000 | - | - | - | 
| 牡丹 | ¥24,200 | ¥23,100 | ¥20,900 | - | - | 
| 霞 | ¥27,500 | ¥25,300 | ¥23,100 | ¥22,000 | ¥20,900 | 
| 曙 | ¥27,500 | ¥25,300 | ¥23,100 | - | - | 
| 姫山 | ¥28,600 | ¥26,400 | ¥24,200 | - | - | 
| 松風 | ¥30,800 | ¥27,500 | ¥25,300 | ¥23,100 | - | 
| 布泉 | ¥30,800 | ¥27,500 | ¥25,300 | ¥23,100 | - | 
| 蒼林 | ¥31,900 | ¥28,600 | ¥26,400 | ¥24,200 | - | 
| 雲井 | ¥42,900 | ¥38,500 | ¥35,200 | ¥33,000 | ¥31,350 | 
| 蓬莱 | ¥42,900 | ¥38,500 | ¥35,200 | ¥33,000 | - | 
| 楓 | ¥56,100 | ¥51,700 | ¥47,300 | - | - | 
| 千鳥 | ¥58,300 | ¥53,900 | ¥49,500 | ¥47,300 | ¥45,100 | 
| 桐 | ¥60,500 | ¥56,100 | ¥51,700 | ¥49,500 | ¥47,300 | 
| 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 5名1室 | 6名1室 | |
| お子様料金 | ・大人に準じたお食事の場合:大人料金の70% ・お子様用料理:50% ・お布団のみの場合¥5,500  | 
				||||
| 部屋での食事 | ||
| クレジットカード | JCB、VISA、MASTER、UC、NICOS、ミリオン、AMEX等 | |
| 駐車場 | 40台(無料) | |
| 送迎 | ||
| 洗顔セット | 歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、石鹸、コップ | |
| バスセット | バスタオル、カミソリ、シャワーキャップ、浴衣 | |
| 貸し出し品 | 
![]()
| 
				 【収容人数】 34人  | 
			
				 
 〒753-0078  |