



当館へのアクセスはマップをご参照ください。

「ココリト大根島」の位置と周辺 
“ココリト大根島”への行き方
JRをご利用の場合
| 出発(乗換) | 所要時間 | 到着(乗換) | |
| 1 | JR東京駅 | 3時間25分 (のぞみ) | JR岡山駅 | 
| 1 | JR新大阪 | 45分 (のぞみ) | JR岡山駅 | 
| 1 | JR広島駅 | 40分 (のぞみ) | JR岡山駅 | 
| 1 | JR博多駅 | 1時間44分 (のぞみ) | JR岡山駅 | 
| 2 | JR岡山駅 | 2時間11分 (伯備線 特急やくも) | JR米子駅 | 
| 3 | 米子駅 | 46分 (JR境線) | JR境港駅 | 
| 4 | JR境港駅 | タクシー15分 | ココリト大根島 | 
飛行機をご利用の場合
| 出発(乗換) | 所要時間 | 到着(乗換) | |
| 1 | 羽田空港 | 1時間30分 | 米子空港 | 
| 1 | 神戸空港 | 45分 | 米子空港 | 
| 2 | 米子空港 | タクシー20分 | ココリト大根島 | 
自家用車をご利用の場合
| 出発(乗換) | 所要時間 | 到着(乗換) | |
| 1 | 東京 | 約10時間 (東名高速・名神高速・中国自動車道・落合JCT経由・米子自動車道・米子I.C )国道431号→大根島) | 大根島 | 
| 1 | 大阪 | 約3時間45分 (中国自動車道・落合JCT経由・米子自動車道・米子I.C )国道431号→大根島 | 大根島 | 
| 1 | 岡山 | 約2時間40分 (米子自動車道経由) | 大根島 | 
| 1 | 広島 | 約2時間45分 (中国自動車道・三次東I.C経由・松江自動車道・松江JCT経由・松江だんだん道路・西尾I.C)→大根島 | 大根島 | 
| 1 | 福岡 | 約5時間40分 (中国自動車道・三次東I.C経由・松江自動車道・松江JCT経由・松江だんだん道路・西尾I.C)→大根島 | 大根島 | 
| 1 | 東京 | 約10時間45分 (高速バス) | JR米子駅 | 
| 1 | 大阪 | 約3時間35分 (高速バス) | JR米子駅 | 
| 1 | 広島 | 約3時間55分 (高速バス) | JR米子駅 | 
| 2 | JR米子駅 | 46分 (JR境線) | JR境港駅 | 
| 3 | JR境港駅 | タクシー15分 | 大根島 | 
交通
| ポイント | 距離 | 交通・時間 | 
| JR境港駅(境線) | 7.8 km | 車15分 | 
| JR米子駅(山陰本線) | 22.6 km | 車36分 | 
| JR松江駅(山陰本線) | 15 km | 車25分 | 
| 米子I.C.(米子自動車道) | 26.3 km | 車40分 | 
| 松江JCT(山陰自動車道) | 13.4 km | 車18分 | 
| 境港フェリー乗り場(隠岐島行き) | 7.8 km | 車14分 | 
| 七類港(隠岐島行き) | 15.9 km | 車23分 | 
ちょっと一足のばしてみませんか?

 
									| 施設名 | 美保関神社 | 
| 距離 | 18.1 km (車28分) | 
 
									| 施設名 | 水木しげるロード | 
| 距離 | 7.9 km (車16分) | 
 
									| 施設名 | 足立美術館 | 
| 距離 | 25.1 km (車37分) | 
 
									| 施設名 | 松江城 | 
| 距離 | 15.4 km (車25分) | 
 
									| 施設名 | 出雲大社 | 
| 距離 | 64.2 km (車60分) | 


| 【収容人数】 12人 | 
 〒690-1403 | 
