料金は、すべて税込表示です。
![]()
宿泊料金|
平日
通年の平日
| 室料 | 広さ (㎡) |
室料 1名様ご利用 |
室料 2名様ご利用 |
室料 3名様ご利用 |
|
| シングル | 19 | ¥11,070 | - | - | |
| スタンダードツイン | 22 | ¥12,420 | ¥20,340 | - | |
| デラックスツイン | 35 | ¥16,470 | ¥25,740 | - | |
| デラックスコーナーツイン | 35 | ¥17,820 | ¥27,540 | - | |
| トリプルルーム | 28 | - | - | ¥26,460 | |
| アネックスルーム | 26 | ¥10,170 | ¥18,540 | ¥23,760 | |
| 朝食料金 | ¥2,500 | ||||
| 夕食料金 | ¥6,776、¥9,680各コース(フランス料理)の選択 | ||||
![]()

![]()
|
【収容人数】 212人 |
〒710-0046 |