料金は、すべて税込表示です。
![]()
宿泊料金|
平日
期間:12/1~7月の第3金曜日(年末年始除く)
| 通常期間料金 (平日) |
広さ (㎡) |
室料 1名様ご利用 |
室料 2名様ご利用 |
室料 3名様ご利用 |
|
| シングル | 10.5 | ¥8,800 | - | - | |
| セミダブル | 10.5 | - | ¥12,100 | - | |
| ダブル | 13 | - | ¥13,200 | - | |
| ツイン | 13 | - | ¥15,400 | - | |
| 海岸通りツイン | 17 | - | ¥18,700 | ¥23,100 | |
| 和室 | 8畳 | - | ¥18,700 | ¥23,100 | |
| 和室 | 12畳 | - | - | 4名様¥33,000 5名様¥35,700 6名様¥39,600 |
|
| 朝食料金 | ¥1,100 | ||||
| 夕食料金 | ¥3,300会席(尾道ロイヤルホテルにて)、¥6,050会席(尾道国際ホテルにて)の各コース選択 (送迎のサービスあり) |
||||
![]()

![]()
|
【収容人数】 64人 |
〒722-0037 |