



料金は、すべて税込表示です。

 宿泊料金|
										休前日
 
				宿泊料金|
										休前日  
				 通年の休前日
  
						通年の休前日										
			
| 通常期間料金 (平日) | 広さ (㎡) | 室料 1名様ご利用 | 室料 2名様ご利用 | 室料 3名様ご利用 | |
| シングル | 10.5 | ¥9,900 | - | - | |
| セミダブル | 10.5 | - | ¥13,200 | - | |
| ダブル | 13 | - | ¥14,300 | - | |
| ツイン | 13 | - | ¥17,600 | - | |
| 海岸通りツイン | 17 | - | ¥20,900 | ¥26,400 | |
| 和室 | 8畳 | - | ¥20,900 | ¥26,400 | |
| 和室 | 12畳 | - | - | 4名様¥39,600 5名様¥41,250 6名様¥46,200 | |
| 朝食料金 | ¥1,320 | ||||
| 夕食料金 | ¥3,300会席(尾道ロイヤルホテルにて)、¥6,050会席(尾道国際ホテルにて)の各コース選択 (送迎のサービスあり) | ||||






| 【収容人数】 64人 | 
 〒722-0037 | 
