料金は、すべて税込表示です。
宿泊料金|
客室名 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 5名1室 | 6名1室 |
浮舟 | ¥19,800 | - | - | - | - |
羽衣 | ¥23,100 | ¥22,000 | - | - | - |
牡丹 | ¥24,200 | ¥23,100 | ¥20,900 | - | - |
霞 | ¥27,500 | ¥25,300 | ¥23,100 | ¥22,000 | ¥20,900 |
曙 | ¥27,500 | ¥25,300 | ¥23,100 | - | - |
姫山 | ¥28,600 | ¥26,400 | ¥24,200 | - | - |
松風 | ¥30,800 | ¥27,500 | ¥25,300 | ¥23,100 | - |
布泉 | ¥30,800 | ¥27,500 | ¥25,300 | ¥23,100 | - |
蒼林 | ¥31,900 | ¥28,600 | ¥26,400 | ¥24,200 | - |
雲井 | ¥42,900 | ¥38,500 | ¥35,200 | ¥33,000 | ¥31,350 |
蓬莱 | ¥42,900 | ¥38,500 | ¥35,200 | ¥33,000 | - |
楓 | ¥56,100 | ¥51,700 | ¥47,300 | - | - |
千鳥 | ¥58,300 | ¥53,900 | ¥49,500 | ¥47,300 | ¥45,100 |
桐 | ¥60,500 | ¥56,100 | ¥51,700 | ¥49,500 | ¥47,300 |
2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 5名1室 | 6名1室 | |
お子様料金 | ・大人に準じたお食事の場合:大人料金の70% ・お子様用料理:50% ・お布団のみの場合¥5,500 |
【収容人数】 34人 |
〒753-0078 |